性能特點
1、優(yōu)化的腔型設計,合理的運行速度與沖程相結合,使其生產能力大大提升。
2、液壓清腔系統(tǒng)可迅速清理破碎腔,大大減少了停機時間。
3、運用層壓破碎原理,成品立方體增多,粒度均勻,級配合理。
4、多點控制的獨立稀油潤滑系統(tǒng),可確保軸承潤滑的雙重保護,保證設備安全運行。
5、過鐵保護裝置和自動控制系統(tǒng),可實現(xiàn)自動保護。
技術參數(shù)
型號 | 腔型 | 最大給料尺寸 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 機器重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
CZS24B | 細型 | 60 | 3~38 | 16~50 | 30 | 4.8 | 1785×1447×1783 |
中型 | 80 | 10~38 | 18~65 | 30 | 4.8 | 1785×1447×1783 | |
粗型 | 90 | 13~38 | 22~70 | 30 | 4.8 | 1785×1447×1783 | |
CZS24D | 細型 | 30 | 3~13 | 9~35 | 30 | 4.8 | 1785×1447×1783 |
粗型 | 40 | 5~16 | 22~70 | 30 | 4.8 | 1785×1447×1783 | |
CZS36B | 細型 | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 14.5 | 2656×1746×2410 |
粗型 | 150 | 13-38 | 59~163 | 75 | 14.5 | 2656×1746×2410 | |
特粗型 | 152 | 25-38 | 118~163 | 75 | 14.5 | 2656×1746×2410 | |
CZS36D | 細型 | 35 | 3~13 | 27~90 | 75 | 15 | 2656×1746×2410 |
中型 | 65 | 5~16 | 36~100 | 75 | 15 | 2656×1746×2410 | |
粗型 | 85 | 6~19 | 59~129 | 75 | 15 | 2656×1746×2410 | |
CZS51B | 細型 | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 |
中型 | 178 | 16~38 | 132~253 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 | |
粗型 | 205 | 19~51 | 172~349 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 | |
特粗型 | 220 | 25~51 | 236~358 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 | |
CZS51D | 細型 | 54 | 3~16 | 36~163 | 160 | 27 | 2958×2354×3156 |
中型 | 76 | 6~16 | 82~163 | 160 | 27 | 2958×2354×3156 | |
粗型 | 89 | 8~25 | 109~227 | 160 | 27 | 2958×2354×3156 | |
特粗型 | 113 | 16~25 | 209~236 | 160 | 27 | 2958×2354×3156 | |
CZS66B | 細型 | 178 | 16~38 | 181~327 | 220 | 51 | 3941×2954×3771 |
中型 | 205 | 22~51 | 258~417 | 220 | 51 | 3941×2954×3771 | |
粗型 | 228 | 25~64 | 299~635 | 220 | 51 | 3941×2954×3771 | |
特粗型 | 313 | 38~64 | 431~645 | 220 | 51 | 3941×2954×3771 | |
CZS66D | 細型 | 60 | 5~13 | 90~209 | 220 | 52 | 3941×2954×3771 |
中型 | 76 | 6~19 | 136~281 | 220 | 52 | 3941×2954×3771 | |
粗型 | 113 | 10~25 | 190~336 | 220 | 52 | 3941×2954×3771 | |
特粗型 | 125 | 13~25 | 253~336 | 220 | 52 | 3941×2954×3771 | |
CZS84B | 細型 | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 |
中型 | 284 | 25~51 | 608~998 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 | |
粗型 | 314 | 31~64 | 789~1270 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 | |
特粗型 | 391 | 38~64 | 880~1361 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 | |
CZS84D | 細型 | 89 | 5~16 | 190~408 | 315 | 92 | 4613×3251×4732 |
中型 | 113 | 10~19 | 354~508 | 315 | 92 | 4613×3251×4732 | |
粗型 | 151 | 13~25 | 454~599 | 315 | 92 | 4613×3251×4732 | |
特粗型 | 172 | 16~25 | 508~653 | 315 | 92 | 4613×3251×4732 |
注:技術數(shù)據如有變動,恕不另行通知。
客戶案例